<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fisl10 &#124; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.ferkrum.com/fisl2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferkrum.com/fisl2009</link>
	<description>cobertura independente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2009 18:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monitter.com</title>
		<link>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/monitter-com/</link>
		<comments>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/monitter-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisl2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferkrum.com/fisl2009/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[O http://monitter.com/ é um sitio online que permite visualizar tweets aovivo, à medida que vão sendo postados na rede. Muito interessante para monitorar eventos que estão ocorrendo no momento. Informação coletada diretamente dos usuários-publishers que atualizam suas contas com informação &#8220;taggeada&#8221;.
Também é possível informar ao sistema que faça a busca somente de pessoas situadas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://monitter.com/">http://monitter.com/</a> é um sitio online que permite visualizar tweets aovivo, à medida que vão sendo postados na rede. Muito interessante para monitorar eventos que estão ocorrendo no momento. Informação coletada diretamente dos usuários-publishers que atualizam suas contas com informação <em>&#8220;taggeada&#8221;</em>.</p>
<p>Também é possível informar ao sistema que faça a busca somente de pessoas situadas a X metros/kilômetros de distância de um determinado endereço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/monitter-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>podcast teste</title>
		<link>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/podcast-teste/</link>
		<comments>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/podcast-teste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisl2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferkrum.com/fisl2009/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/podcast-teste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ferkrum.com/fisl2009/wp-content/uploads/2009/06/01-Babylon-to-Vienna-Voiceover.mp3" length="424058" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>lorem ipsum post textual</title>
		<link>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/lorem-ipsum-post-textual/</link>
		<comments>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/lorem-ipsum-post-textual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisl2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferkrum.com/fisl2009/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[É um facto estabelecido de que um leitor é distraído pelo conteúdo legível de uma página quando analisa a sua mancha gráfica. Logo, o uso de Lorem Ipsum leva a uma distribuição mais ou menos normal de letras, ao contrário do uso de &#8220;Conteúdo aqui, conteúdo aqui&#8221;, tornando-o texto legível. Muitas ferramentas de publicação electrónica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É um facto estabelecido de que um leitor é distraído pelo conteúdo legível de uma página quando analisa a sua mancha gráfica. Logo, o uso de Lorem Ipsum leva a uma distribuição mais ou menos normal de letras, ao contrário do uso de &#8220;Conteúdo aqui, conteúdo aqui&#8221;, tornando-o texto legível. Muitas ferramentas de publicação electrónica e editores de páginas web usam actualmente o Lorem Ipsum como o modelo de texto usado por omissão, e uma pesquisa por &#8220;lorem ipsum&#8221; irá encontrar muitos websites ainda na sua infância. Várias versões têm evoluído ao longo dos anos, por vezes por acidente, por vezes propositadamente (como no caso do humor).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/lorem-ipsum-post-textual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>video barbatuques</title>
		<link>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/post-de-video/</link>
		<comments>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/post-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisl2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferkrum.com/fisl2009/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/i-EPUPpUJNo&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/i-EPUPpUJNo&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferkrum.com/fisl2009/2009/06/post-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
